Seit 2023 wird jährlich im Advent vom RIF-Team die sogenannte RIF Advent Challenge (RAC) veranstaltet. Dabei können teilnehmende Schulklassen von der Primarstufe bis zur Sekundarstufe II jede Woche im Advent mittels eigens für die Challenge zusammengestellter spannender, unterhaltsamer und kurzweiliger Aufgabengruppen das Raumvorstellungsvermögen trainieren. Aus sämtlichen teilnehmenden Klassen werden in unterschiedlichen Kategorien die besten drei Klassen mit Preisen prämiert. Die Teilnahme ist für alle Klassen kostenlos.

3. RIF Advent Challenge im Jahr 2025
| 153 teilnehmende Klassen | 2.446 teilnehmende Schüler*innen | 2. bis 22.12.2025, Einladungsposter |
| Preise der RAC25 |

Eine Bildergalerie zum 3D-Druck der Preise siehst du hier.
| Kategorie 1: Primarst. (1) | Klassenlehrer*in | Schule | Klasse |
| 1. Platz | Exenberger Barbara | VS Scheffau | VS_Scheffau_2 |
| Kategorie 2: 5. Schulst. (6) | Klassenlehrer*in | Schule | Klasse |
| 1. Platz | Hauzinger Waltraud | MMS St. Martin/Innkreis | 1m |
| 2. Platz | Luksch Katharina | G11 Geringergasse | 1c |
| 3. Platz | Lanner Daniel | MS Abtenau | 1c |
| Kategorie 3: 6. Schulst. (4) | Klassenlehrer*in | Schule | Klasse |
| 1. Platz | Wunsch Johanna | MS Munderfing | 2c |
| 2. Platz | Spitzwieser Andrea | MMSE Eggelsberg | 2a |
| 3. Platz | Waldner Monika | MS Matrei i.O. | 2a |
| Kategorie 4: 7. Schulst. (39) | Klassenlehrer*in | Schule | Klasse |
| 1. Platz | Kern Helga | MS Ternberg | 3a |
| 2. Platz | Schiendorfer Marion und Brötzner Michael | SUM-RG Salzburg | 3S |
| 3. Platz | Bergold Heidrun | BRG Petersgasse | MO3 |
| 4. Platz | Neunteufel Lena | BG BRG Hollabrunn | 3f |
| 5. Platz | Gotthart Lukas | G11 Geringergasse | 3C |
| 6. Platz | Buckton Sonja | Christian Doppler Gymnasium Salzburg | 3M |
| 7. Platz | Dilena Andrea | BG und BRG Stainach | 3C |
| 8. Platz | Bucher Andreas | BRG Innsbruck | 3d |
| 9. Platz | Probst Stefan | Gymnasium Schärding | 3MA2 |
| 10. Platz | Matzka Julia | BRG Sillgasse | 3d |
| Kategorie 5: 8. Schulst. (60) | Klassenlehrer*in | Schule | Klasse |
| 1. Platz | Bernauer Alexandra | BG/BRG/BORG Schärding | 4B2 |
| 2. Platz | Lichtenberger Maria | BG Klosterneuburg | 4I |
| 3. Platz | Sendner Claudia | BRG/BORG Kirchdorf | 4ACF |
| 4. Platz | Bernhardt Josef | GRG 13, Wenzgasse | 4C |
| 5. Platz | Steinhögl Nina | Gymnasium Sacré Coeur Pressbaum | 4C |
| 6. Platz | Ladstätter Irene | BG BRG Purkersdorf | 4A |
| 7. Platz | Fischer Christina | BG BRG Gmunden | GZ |
| 8. Platz | Körber Irmgard | BG Klosterneuburg | 4G |
| 9. Platz | Schmidbauer Kristina | BG/BRG/BORG Schärding | 4C |
| 10. Platz | Kogler Lisa | BG-Sport/RG Saalfelden | 4W |
| 11. Platz | Bernauer Alexandra | BG/BRG/BORG Schärding | 4M2 |
| 12. Platz | Eisenköbl Christoph | BG BRG Bruck an der Leitha | 4B |
| 13. Platz | Dagmar Hochhauser | Stiftgymnasium Admont | GZ4 |
| 14. Platz | Leb Victoria | BRG Gröhrmühlgasse | 4am |
| 15. Platz | Zotter Miriam | BG BRG Purkersdorf | 4C |
| 16. Platz | Gwehenberger Mirjam | AHS des Instituts Neulandschulen Grinzing | 4B |
| 17. Platz | Heitzinger Michaela | BG/BRG Rohrbach | 4A |
| 18. Platz | Lehner Birgit | B(R)G Enns, Oberösterreich | 4c |
| 19. Platz | Bucher Andreas | BRG Innsbruck | 4c |
| 20. Platz | Lichtenberger Maria | BG Klosterneuburg | 4F |
| Kategorie 6: Oberst. (14) | Klassenlehrer*in | Schule | Klasse |
| 1. Platz | Bernauer Alexandra | BG/BRG/BORG Schärding | 7GR1 |
| 2. Platz | Wiesner Wolfgang | BG/BRG Rohrbach | DG7 |
| 3. Platz | Köberl Johannes | HTL Trieben | 2CHMBR |
Für die Gesamtauswertung wurden alle Klassen berücksichtigt, die sämtliche der insgesamt drei challenges der RAC25 bearbeitet haben. 153 Klassen haben sich an allen drei challenges beteiligt. 29 Klassen haben (nur) eine oder zwei der insgesamt drei challenges der RAC25 bearbeitet. Diese Klassen konnten daher in der Gesamtauswertung nicht berücksichtigt werden. Wir gratulieren allen erfolgreichen Klassen sehr herzlich.

2. RIF Advent Challenge im Jahr 2024
| 83 teilnehmende Klassen | 1.191 teilnehmende Schüler*innen | 2. bis 20.12.2024, Einladungsposter |
| Preise der RAC24 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| Kategorie Sekundarstufe | Klassenlehrer*in | Schule | Klasse |
| 1. Platz | Bernauer Alexandra | BG/BRG Schärding | 6G |
| 2. Platz | Lanner Raphael | GRG Wenzgasse | 4D |
| 3. Platz | Lichtenberger Maria | BG/BRG Klosterneuburg | 4F |
| 4. Platz | Bernhardt Josef | GRG Wenzgasse | 4C |
| 5. Platz | Buckton Sonja | Christian-Doppler-Gymnasium | 3M |

1. RIF Advent Challenge im Jahr 2023
| Kategorie Primarstufe | Klassenlehrer*in | Schule | Klasse |
| 1. Platz | Stefanie Klotz | VS Haiming | „Die Superhelden“ |
| Kategorie Sekundarstufe | Klassenlehrer*in | Schule | Klasse |
| 1. Platz | Josef Bernhardt | GRG13 Wenzgasse | 4C |
| 2. Platz | Miriam Zotter | BG/BRG Purkersdorf | 4CDF |
| 3. Platz | Irene Ladstätter | BG/BRG Purkersdorf | 4ABE |
| 3. Platz | David Wimmer | BRG/BORG Kirchdorf | 3BCD |
| 3. Platz | Irene Ladstätter | BG/BRG Purkersdorf | 4D |
| 3. Platz | Melanie Cecon | BRG/BORG Kirchdorf | Modellbau |

Schneeflocken-Bild von Yuri auf Pixabay
Die RIF Advent Challenges werden organisiert vom RIF-Team mit Untersützung der Universität Salzburg und hier speziell dem Fachbereich Mathematik.






