| 2024 |
151 | 07/08/2024 | Do Girls and Boys have Equally Good Spatial Thinking Skills?, The Mathematics Education for the Future Project - Symposium, Bologna |
150 | 08/07/2024 | Gender differences in spatial thinking, and the correlation between math grades and spatial abilities - Results of initial analyses of data from the RIF learning platform, 15th International Congress on Mathematical Education, Sydney |
149 | 28/06/2024 | Age-specific Gender Differences in Spatial Thinking - Results of initial analyses of data from the RIF learning platform, Spatial Cognition 2024 Conference, TU Dublin |
148 | 15/03/2024 | Die Grundlagen der Verwendung der CAD-Software MicroStation im Unterricht, PH Niederösterreich und BMBWF |
147 | 01/03/2024 | Wie können wir bei Schüler*innen spielerisch online im Unterricht die räumliche Denkfähigkeit fördern?, PH Oberösterreich |
146 | 01/03/2024 | Der neue Lehrplan für Geometrisches Zeichnen, PH Oberösterreich |
145 | 08/02/2024 | Wer hat das bessere Raumvorstellungsvermögen? Mädchen oder Burschen und wie hängt die Mathe-Note damit zusammen?, TU Graz. Universität Graz, PH Steiermark |
144 | 19/01/2024 | Der neue Lehrplan für Geometrisches Zeichnen, Hochschullehrgang GZ/TZ, CAD und Raumgeometrie, PH Niederösterreich und BMBWF |
| 2023 |
143 | 30/11/2023 | Wie können digitale Medien menschliche Lernprozesse unterstützen? Chancen und Herausforderungen, Podiumsdiskussion, Inter-Di-Ko-Tagung, PH Salzburg/Universität Salzburg |
142 | 29/11/2023 | Wie können wir bei Schüler*innen spielerisch online im Unterricht die räumliche Denkfähigkeit fördern? BMBWF, PH Steiermark |
141 | 23/11/2023 | Wie uns was sieht unser Gehirn? Wie funktioniert unser räumliches Denkvermögen und wie können wir dieses bei Schüler*innen spielerisch online im Unterricht fördern? BMBWF, KPH Tirol |
140 | 22/11/2023 | Fördernug des räumlichen Denkens spielerisch online im Unterricht, BMBWF, KPH Wien/Krems |
139 | 16/11/2023 | Räumliches Denken spielerisch online im Unterricht fördern, BMBWF, PH Tirol |
138 | 15/11/2023 | Effizient und spielerisch räumliches Denken fördern, BMBWF, PH OÖ |
137 | 10/11/2023 | Wer hat das bessere Raumvorstellungsvermögen? Mädchen oder Burschen, Links- oder RechtshänderInnen und wie hängt die Mathe-Note damit zusammen? BMBWF, Geometrie-Tagung, Strobl/Wolfgangsee |
136 | 27/9/2023 | Wer hat besseres Raumvorstellungsvermögen? Genderunterschiede und Transfereffekte beim räumlichen Denken, Universität Innsbruck |
135 | 8/9/2023 | Der neue Lehrplan für Geometrisches Zeichnen, PH Steiermark |
134 | 18/8/2023 | The New Online Platform RIF for Training Spatial Ability, The Queen's College, Oxford University |
133 | 25/5/2023 | What and How does our Brain see, SellSTEM research week 4 @bifeb, TU Dublin |
132 | 24/5/2023 | Spatial Intelligence Training, SellSTEM research week 4 @bifeb, TU Dublin |
131 | 23/5/2023 | Räumliches Denken spielerisch online fördern, Hilfswerk, Vöcklabruck, Oberösterreich |
130 | 15/5/2023 | The Online Platform RIF for Training Spatial Ability - Gender Differences in Spatial Thinking, and the Correlation of Spatial Ability with Math Grades, International Conference STEAM & AI in Education, Cracow University of Technology (Poland) |
129 | 29/03/2023 | Neue Lehrpläne in der Primarstufe und der Sekundarstufe 1: Der Fachlehrplan für Geometrisches Zeichnen, PH Salzburg (Wiederholung des Vortrags vom 20.3.) |
128 | 20/03/2023 | Neue Lehrpläne in der Primarstufe und der Sekundarstufe 1: Der Fachlehrplan für Geometrisches Zeichnen, PH Salzburg |
127 | 07/03/2023 | Perspectives on Spatial Thinking - Development of learning material and the role of strategies, TU Dublin (Ireland) |
| 2022 |
126 | 30/11/2022 | "Raumvorstellungsvermögen spielerisch online im Unterricht fördern", PH Oberösterreich |
125 | 7/11/2022 | "Gender Differences in Spatial Thinking Online Training", 15th annual International Conference of Education, Research and Innovation, Sevilla (Spanien) |
124 | 14/10/2022 | "Zentralrisse im Unterricht des Gegenstands Geometrisches Zeichnen", Hochschullehrgang GZ/TZ, CAD und Raumgeometrie, PH Niederösterreich und BMBWK |
123 | 27/9/2022 | "SellSTEM, RIF and Spatial Thinking", Fachdidaktiktag, Universität Klagenfurt und PH Kärnten |
122 | 23/05/2022 | "Raumvorstellungsforschung im 21. Jahrhundert", Kolloquiumsvortrag, PH Weingarten |
121 | 21/04/2022 | "Der neue Lehrplan für Geometrisches Zeichnen an MS und AHS", Tag der Geometrie, TU Graz |
120 | 21/04/2022 | "Räumliches Denken spielerisch und strukturiert fördern mit der Online-Plattform RaumIntelligenzFörderung|RIF", Tag der Geometrie, TU Graz |
119 | 04/04/2022 | "Grundlagen des Räumlichen Denkens", Kolloquiumsvortrag an der Fakultät für Mathematik, Universität Wien |
118 | 31/03/2022 | "Rendern mit MicroStation CONNECT Update 15 und Update 16", Hochschullehrgang GZ/TZ, CAD und Raumgeometrie, PH Niederösterreich und BMBWK |
117 | 10/02/2022 | "Integrating Training of Spatial Thinking Skills into School Curricula", Ingredients for spatial ability development, TU Dublin (Ireland) |
116 | 01/02/2022 | "Wie und was sieht unser Gehirn", Tag der Geometrie, PH Salzburg |
115 | 29/01/2022 | "Grundlagen der Didaktik der Geometrie", HLG GZ/TZ Raumgeometrie und CAD, PH Niederösterreich und BMBWK |
114 | 28/01/2022 | "Leistungsbeurteilung im Gegenstand Geometrisches Zeichnen", HLG GZ/TZ Raumgeometrie und CAD, PH Niederösterreich und BMBWK |
113 | 22/01/2022 | "Zentralrisse im Unterricht des Gegenstands Geometrisches Zeichnen", HLG GZ/TZ Raumgeometrie und CAD, PH Niederösterreich und BMBWK |
| 2021 |
112 | 24/11/2021 | "Räumliches Denken spielerisch im Unterricht fördern mit der Plattform RIF2.0", Online-Fortbildungsveranstaltung für LehrerInnen, PH Salzburg |
111 | 08/09/2021 | "Perspectives on Spatial Thinking", 22nd Scientific-Professional Colloquium on Geometry and Graphics, Ciovo (Croatia) |
110 | 28/04/2021 | "Der neue Lehrplan für das Fach Geometrisches Zeichnen mit spezieller Berücksichtigung der Änderungen gegenüber dem aktuell gültigen Lehrplan", Informationsveranstaltung für Gutachterkommissionen, BMBWF |
109 | 08/04/2021 | "Förderung des räumlichen Denkens mithilfe von RIF2.0", Tag der Geometrie der PH Steiermark und der TU Graz |
108 | 24/03/2021 | "Fachlehrplan Geometrisches Zeichnen", Projekt Lehrpläne 2020, BMBWF Wien |
107 | 04/02/2021 | "Räumliches Denken fördern und Homeschooling – eine ideale Kombination", Tag der Mathematik des Regionalen Fachdiadktikzentrums "Mathematik und Geometrie", der Universität Graz und der PH Steiermark |
106 | 16/01/2021 | "Didaktische Prinzipien der Mathematik mit spezieller Berücksichtigung der Geometrie", HLG Raumgeometrie |
| 2020 |
105 | 24/09/2020 | "Der neue Lehrplan im Fach Geometrisches Zeichnen", IMST-Tagung 2020 |
104 | 15/07/2020 | "Grundlagen des Konstruierens mit MicroStation", HLG Raumgeometrie |
103 | 09/03/2020 | "Rendern mit MicroStation", BRG Marchettigasse, Wien |
102 | 24/02/2020 | "Vorwissenschaftliche Arbeiten im Fach Mathematik"; PH Salzburg |
101 | 31/01/2020 | "Grundlagen des räumlichen Denkens", Tag der Geometrie, PH Salzburg |
100 | 24/01/2020 | "Die drei inhaltlichen Kernbereiche der konstruktiven Geometrie - Das Kompetenzmodell im Fach Gedometrisches Zeichnen", HLG Raumgeometrie |
| 2019 |
99 | 08/11/2019 | "RaumintelligenzFörderung RIF 2.0 mit neuen 3D-Diagnosetools", 40. Geometrietagung, Strobl, BMBWF |
98 | 11/10/2019 | "Die Genese des Lehrplans für den Gegenstand Geometrisches Zeichnen", HLG GZ/TZ-CAD und Raumgeometrie, PH Niederösterreich |
97 | 10/10/2019 | "Platonische und Archimedische Körper, deren Entstehung und Dualitätsbeziehungen", HLG GZ/TZ-CAD und Raumgeometrie, PH Niederösterreich |
96 | 25/09/2019 | "Der neue Lehrplan im Fach Geometrisches Zeichnen", Fachdidaktiktag, PH Kärnten |
95 | 11/07/2019 | "Kegelschnitte, deren Eigenschaften und grundlegende Konstruktionsmöglichkeiten", PH Oberösterreich |
94 | 08/07/2019 | "Einführung in die Kurventheorie mit spezieller Berücksichtung von Bezierkurven, Splines, B-Splines und Nurbs", HLG GZ/TZ-CAD und Raumgeometrie, PH Niederösterreich |
93 | 22/03/2019 | "Professionelles Konstruieren mit einem CAD-Programm: Raumtransformationen, Boolesche Operationen und Visualisierungen", HLG GZ/TZ-CAD und Raumgeometrie, PH Niederösterreich |
92 | 15/03/2019 | "GeoGebra und die Neurologie", keynote am GeoGebra-Day 2019, PH Niederösterreich |
91 | 11/03/2019 | "Professionelles Rendern mit MicroStation CONNECT", Workshop an der PH Niederösterreich |
90 | 04/03/2019 | "Wie und Was sieht das Gehirn", Vortrag bei der GDM Tagung, Universität Regensburg |
| 2018 |
89 | 12/12/2018 | "Der Sehvorgang, visuelle Wahrnehmung und Raumvorstellung - Wie stellen wir uns den Raum tatsächlich vor?" Vortrag und Workshop, Pädagogische Hochschule Salzburg |
88 | 09/11/2018 | "Rendern mit MicroStation Connect" (Workshop), 39. Geometrietagung, Strobl, bmbwf |
87 | 09/11/2018 | "Wie und was sieht unser Gehirn", 39. Geometrietagung, Strobl, bmbwf |
86 | 08/11/2018 | "Platonische und Archimedische Körper", Posterpräsentation, 39. Geometrietagung, Strobl, bmbwf |
85 | 05/11/2018 | "Die Vorwissenschaftliche Arbeit in Mathematik", LehrerInnenfortbildung. Universität Salzburg, Pädagogische Hochschule Salzburg und Stiftung Kaiserschild |
84 | 17/10/2018 | "MicroStation Connect - Rendern für Fortgeschrittene", Pädagogische Hochschule Salzburg |
83 | 11/10/2018 | "Wie sehen wir" FachkoordinatorInnentagung Mathematik, Pädagogische Hochschule Salzburg |
82 | 10/07/2018 | Fit für "Geometrisches Zeichnen" - LehrerInnenfortbildung, Pädagogische Hochschule Oberösterreich, Linz |
81 | 05/04/2018 | "Wie und was sieht unser Gehirn? … und welche Folgerungen gibt es daraus für den Geometrieunterricht", Tag der Geometrie, TU Graz |
80 | 05/04/2018 | "Geometrie aktiv, fundiert, dauerhaft und abwechslungsreich lernen in der Sekundarstufe I", Tag der Geometrie, TU Graz |
79 | 12/03/2018 | "Das Schwungrad der Individualisierung - Die Stufen individualisierten Unterrichts und deren Gelingensfaktoren", eEducation-Tagung 2018/eEducation Praxistage 2018, bmbwf, Pädagogische Hochschule Oberösterreich |
| 2017 |
78 | 10/11/2017 | "Neuerungen in MicroStation CONNECT", 38. Tagung "Beiträge zum zeitgemäßen komptenzorientierten Geometrieunterricht", Strobl/Wolfgangsee |
77 | 12/10/2017 | "Mathematik - Geometrie - Raumvorstellung; Diagnose - Bewertung - Förderung" (Workshop), Science & Nature Day 2017, Pädagogische Hochschule Burgenland |
76 | 12/10/2017 | "Das Schwungrad der Individualisierung - Die Stufen individualisierten Unterrichts und deren Gelingensfaktoren", Science & Nature Day 2017, Pädagogische Hochschule Burgenland |
75 | 07/09/2017 | "Fit für GZ in Mathematik" (2-tägiger Workshop), Pädagogische Hochschule Oberösterreich |
74 | 27/03/2017 | "Wie kann das Raumvorstellungsvermögen gefördert werden? Der Raumintelligenz und ihrer Förderung auf der Spur", Pädagogische Hochschule Salzburg |
73 | 27/03/2017 | "Strukturierte Diagnose und Förderung der Raumvorstellungs durch spezifische Übungen und Tests mit spezieller Berücksichtigung des EIS-Prinzips" (Workshop), Pädagogische Hochschule Salzburg |
72 | 01/03/2017 | "Platonic and Archimedean Solids", Posterpräsentation (englischsprachiges Poster) auf der GDM-Tagung (Gesellschaft der Didaktik der Mathematik), Potsdam (D) |
71 | 01/03/2017 | "Platonische und Archimedische Körper", Posterpräsentation (deutschsprachiges Poster) auf der GDM-Tagung (Gesellschaft der Didaktik der Mathematik), Potsdam (D) |
70 | 09/02/2017 | "Das Schwungrad der Individualisierung - Die Stufen individualisierten Unterrichts und deren Gelingensfaktoren", Tag der Mathematik, Universität Graz |
69 | 16/01/2017 | "Wie kann das Raumvorstellungsvermögen gefördert werden?", Pädagogische Hochschule Oberösterreich, Linz |
| 2016 |
68 | 02/12/2016 | "Das Schwungrad der Individualisierung - Die Stufen individualisierten Unterrichts und deren Gelingensfaktoren", Begabungsförderung für alle in MINT-Fächern - Realität oder Utopie? Tagung des BZBFI, Salzburg (Keynote) |
67 | 02/12/2016 | "Mathematik - Geometrie - Raumvorstellung; Diagnose - Bewertung - Förderung", Begabungsförderung für alle in MINT-Fächern - Realität oder Utopie? Tagung des BZBFI, Salzburg (Workshop) |
66 | 23/11/2016 | "Wie kann das Raumvorstellungsvermögen gefördert werden?", Johannes-Kepler-Symposium, Universität Linz |
65 | 21/11/2016 | "Anmerkungen zu Strategien für das Lösen geometrischer Aufgaben, Faktoren der Raumintelligenz, gendersensibler Geometrie-Unterricht und haptisch/enaktives Lernen", Pädagogische Hochschule Kärnten, Klagenfurt |
64 | 10/11/2016 | "Platonische und Archimedische Körper", 37. Geometrietagung "Beiträge zum zeitgemäßen kompetenzorientierten Geometrieunterricht", Strobl |
63 | 20/10/2016 | "Eine Geschichte des Lernens - Schul-/Unterrichtsentwicklung und Individualisierung aus Sicht John Hatties", Lehrgang Schulentwicklungsberatung, St. Johann/Pongau |
62 | 17/10/2016 | "Wie kann das Raumvorstellungsvermögen gefördert werden?", Forschungskolloquium an der Universität Salzburg |
61 | 27/07/2016 | "How to develop spatial ability", 13th International Congress on Mathematical Education 2016, Hamburg (Germany) |
60 | 04/07/2016 | "Wie werde ich eine Forscherin/ein Forscher?", Sommerakademie, Obertrum |
59 | 06/04/2016 | "Platonische und Archimedische Körper - Ideen und Anregungen für den Unterricht", Tag der Geometrie 2016, TU Graz |
58 | 09/03/2016 | "Smartphones und Boolesche Operationen - Via QR-Codes zu einem digitalen Lernpfad", 50. Jaherstagung der Gesellschaft der Didaktik der Mathematik (GDM), Heidelberg (Germany) |
57 | 15/01/2016 | "Digitales Lernen kommt an", Keynote bei der Tagung "Gewalt - Schule - Medien" der education group an der PHDL Linz |
56 | 14/01/2016 | "Wie kann ich "Lernen im Mathematikunterricht" sichtbar machen? Didaktische Tipps für den Unterricht von John Hattie", Vortrag und Seminar an der PH Salzburg |
| 2015 |
55 | 02/12/2015 | "Haptische, technologiegestützte und gendergerechte zeitgemäße Förderung des Raumvorstellungsvermögens", Workshop der PH Oberösterreich am Ramsauergymnasium, Linz |
54 | 06/11/2015 | "Das neue Agreement für Österreichs Schulen bis 2020 - die neue Version MicroStation CONNECT" Internationaler Workshop, 36. Fortbildungstagung für Geometrie, Strobl am Wolfgangsee |
53 | 05/11/2015 | "Raumgeometrie - online und interaktiv", 36. Fortbildungstagung für Geometrie, Strobl am Wolfgangsee |
52 | 05/11/2015 | Posterpräsentation "Das nationale und internationale Wirkungsfeld des Fachverbands für Geometrie", 36. Fortbildungstagung für Geometrie, Strobl am Wolfgangsee |
51 | 05/11/2015 | Posterpräsentation "Wie kann das Raumvorstellungsvermögen gefördert werden?", 36. Fortbildungstagung für Geometrie, Strobl am Wolfgangsee |
50 | 02/10/2015 | "Hakuna Matata: Digitales Lernen kommt an!", Tagung "Mobile Learning | Praxis-Didaktik-Vernetzung", Private Pädagogische Hochschule Linz |
49 | 02/10/2015 | "Smartphones/Tablets im Unterricht: Ein Beispiel für einen mathematischen QR-Code-Lernpfad", Tagung "Mobile Learning | Praxis-Didaktik-Vernetzung", Private Pädagogische Hochschule Linz |
48 | 21/09/2015 | "Geometrie - Fachdidaktische Forschung und Vernetzung", Posterpräsentation, 3. Symposium der Österreichischen Fachdidaktischen Gesellschaft (OEGFD), Klagenfurt |
47 | 16/09/2015 | "Smartphones und QR-Codes im Unterricht – Ein QR-Code-Lernpfad zum Thema Boolesche Operationen", Lernen abseits festgelegter Formen, 14. E-Learning Tag, FH Joanneum, Graz |
46 | 24/06/2015 | "Wie kann die Raumvorstellung strukturiert gefördert werden? Ausgewählte Befunde aus dem Forschungsprojekt GeodiKon", Fachdidaktisches Kolloquium des RECC Mathematik und Geometrie, Universität Innsbruck, PH Tirol |
45 | 01/06/2015 | "Wie kann das Raumvorstellungsvermögen gendergerecht gefördert werden?" Posterpräsentation, Tagung "Bildungsgerechtigkeit: ein erfüllbarer Anspruch?", diplomatische Akademie Wien |
44 | 16/04/2015 | "Wie kann die Raumvorstellung strukturiert gefördert werden? Ausgewählte Befunde aus dem Forschungsprojekt GeodiKon", 20. IMST-Vernetzungstreffen der Regionalen Netzwerke und Themenporgramme, Mattsee |
43 | 15/04/2015 | "Wie kann die Raumvorstellung strukturiert gefördert werden? Ausgewählte Befunde aus dem Forschungsprojekt GeodiKon", Tag der Geometrie, TU Graz |
42 | 15/04/2015 | "Wie kann ich die unterschiedlichen Gehirnareale der Raumvorstellung fordern und fördern?" (Workshop), Tag der Geometrie, TU Graz |
41 | 27/03/2015 | "Blended Learning Didaktik", Holztechnikum Kuchl, Kuchl |
40 | 24/03/2015 | "Eine Geschichte des Lernens - Individualisierung und Kompetenzorientierung aus Sicht John Hatties", Tagung der SQA-Beauftragten des Landesschulrates für Salzburg; PG der Herzjesu-Missionare, Salzburg |
39 | 18/03/2015 | "Einmal Neuseeland und wieder zurück - Wie Unterricht aus Sicht John Hatties gelingen kann", LehrerInnenfortbildung, PH Salzburg |
38 | 16/03/2015 | "Wie kann ich die unterschiedlichen Gehirnareale der Raumvorstellung fordern und fördern?" (Workshop), AG-Tagung der Geometrie-Lehrenden, PH NÖ, Melk |
37 | 16/03/2015 | "Aspekte zur Förderung des Raumvorstellungsvermögens", AG-Tagung der Geometrie-Lehrenden, PH NÖ, Campus Melk |
36 | 12/03/2015 | "Wie kann das Raumvorstellungsvermögen gefördert werden?", 10. Tagung der Deutschen Gesellschaft für Geometrie und Grafik, Universität Karlsruhe (D) |
35 | 27/01/2015 | "Raumvorstellungsvermögen - Bearbeitungsstrategien, Geschlechterunterschiede und mehr", Mathematischdidaktisches Kolloquium, Universität Gießen, Deutschland (D) |
| 2014 |
34 | 04/11/2014 | "Raumvorstellungsvermögen - Bearbeitungsstrategien, Geschlechterunterschiede und mehr - Erste Befunde aus dem Forschungsprojekt GeodiKon", 35. Tagung der Geometrie, Strobl/Wolfgangsee |
33 | 12/09/2014 | "Raumvorstellungsvermögen – Bearbeitungsstrategien, Geschlechterunterschiede, Lernmaterialien und mehr – Erste Befunde aus dem Forschungsprojekt GeodiKon", Tagung des GDM-Arbeitskreises Geometrie 2014, Universität Saarbrücken, Deutschland (D) |
32 | 06/08/2014 | "The Educational Research Project GeodiKon. Pointing Accuracy, Strategies And Gender Specific Effects", International Conference on Geometry and Graphics (ICGG) 2014, Universität Innsbruck, Österreich (A) |
31 | 13/03/2014 | "Erfolgreiche Strategien zur Lösung von Raumvorstellungsaufgaben (Forschungsprojekt GeodiKon)", GDM-Tagung, Universität Koblenz, Deutschland (D) |
30 | 18/02/2014 | "Kriterien für Aufgaben zur mündlichen Reifeprüfung aus Darstellende Geometrie“, Christian-Doppler Gymnasium, Salzburg |
| 2013 |
29 | 07/11/2013 | "Das Forschungsprojekt GeodiKon“, 34. Fortbildungstagung für Geometrie, Bundesinstitut für Erwachsenenbildung, Strobl/Wolfgangsee |
28 | 24/10/2013 | "Das Kompetenzmodell Darstellende Geometrie und die Folgerungen für kompetenzorientierte Aufgaben speziell für die mündliche Reifeprüfung“, Christian-Doppler Gymnasium, Salzburg |
27 | 23/04/2013 | "Die Neue Reifeprüfung und das Kompetenzmodell Darstellende Geometrie“, Christian Doppler Gymnasium, Salzburg |
| 2012 |
26 | 26/09/2012 | "Blended Learning Didaktik“, PH Metropol, Kopenhagen, Dänemark (DK) |
25 | 24/09/2012 | "new media and computer aided design as a tool for learning geometry and math“, PH Metropol, Kopenhagen, Dänemark (DK) |
24 | 03/05/2012 | "Blended Learning Didaktik“, Universität Innsbruck, Innsbruck |
23 | 16/04/2012 | "Die Netzwerke als Vorbereitung auf die Implementierung der Neuen Reifeprüfung – Eine Zwischenbilanz“, Maria Plain, Salzburg |
22 | 12/04/2012 | "Das Kompetenzmodell der Darstellenden Geometrie“, Universität Innsbruck, Innsbruck |
21 | 26/03/2012 | "Kompetenzorientierung – wozu?“, Lehrgang zum Unterrichtspraktikum, PH Salzburg |
20 | 14/03/2012 | "Das Salzburger Modell der Schulnetzwerke als Vorbereitungsmaßnahme für die Implementierung der Neuen Reifeprüfung“, Tagung aller AHS- und BAKIP-LandesschulinspektorInnen Österreichs und dem bm:ukk, Bad Aussee |
19 | 06/02/2012 | „Systematische Planung von Fortbildung - Nachhaltige Wirksamkeit - Schul- und Personalentwicklung“, Fort- und Weiterbildungs-Klausur, Anthering |
18 | 30/01/2012 | „Didaktik mit Neuen Medien", KPH Edith-Stein, Salzburg |
| 2011 |
17 | 29/11/2011 | „Pädagogische Perspektiven der standardisierten kompetenzorientierten Reifeprüfung und der Bildungsstandards“, DirektorInnentagung, St. Johann |
16 | 28/10/2011 | „Pädagogische Perspektiven der standardisierten kompetenzorientierten Reifeprüfung und der Bildungsstandards“, Tagung, Mattsee |
15 | 27/09/2011 | „Das Salzburger naturwissenschaftliche Netzwerk“, IMST-Tagung, Graz |
14 | 11/07/2011 | „Die Neue Reifeprüfung und regionale Netzwerke“, DirektorInnentagung, Zell am See |
13 | 20/04/2011 | „Systematische Planung von Fortbildung – Implikationen auf die Personal- und Schulentwicklung“, Tagung aller AHS-DirektorInnen Tirols, PH Tirol, Innsbruck |
12 | 12/04/2011 | „Didaktik mit Neuen Medien“, Lehrgang zum Unterrichtspraktikum, PH Salzburg |
11 | 08/04/2011 | „Das Kompetenzmodell der Darstellenden Geometrie“, Tagung, bifeb, Strobl |
10 | 30/03/2011 | „A didactical concept for blended learning in science studies“, Faculty of Science, University of West Hungary, Szombathely, Ungarn (H) |
9 | 22/02/2011 | „Systematische Planung von Fortbildung“, ARGE-LeiterInnen-Tagung, PH Salzburg |
| 2010 |
8 | 17/12/2010 | „Blended Learning Didaktik“, EPICT-Tagung, bifeb, Strobl |
7 | 29/11/2010 | „Systematische Planung von Fortbildung“, DirektorInnentagung, St. Johann |
6 | 08/09/2010 | „Das Unterrichtspraktikumsgesetz“, Unterrichtspraktikums-Lehrgang, PH Salzburg |
5 | 12/07/2010 | „Implementierung der Bildungsstandards und der Neuen Reifeprüfung in Salzburg“, DirektorInnentagung, Werkschulheim Felbertal, Salzburg |
4 | 02/03/2010 | „Moodle-Sequenzen für den DG-Unterricht“, PH Oberösterreich, Linz |
3 | 02/02/2010 | „Learning management programs stressing Science, using Technology, Engineering and Math – STEM“, Johannesburg, Südafrika (SA) |
2 | 31/01/2010 | „New media in the learning and teaching environment and intelligent implementation of innovative computer aided design software“, Maritzburg College, Pietermaritzburg, Südafrika (SA) |
1 | 19/01/2010 | „Blended Learning Didaktik“, Tagung aller AHS- und BAKIP-LandesschulinspektorInnen Österreichs, Salzburg |